كسارة متنقلة
عجلات سلسلة من محطة للتليفون المحمول الكسارة التي سبق لي أن قدمت سلسلة جديدة وضعتها كسارة الصخور ، التي شهدت توسعا كبيرا في مفهوم سحق العمليات. سحق محطة متنقلةفلسفة التصميم هو القضاء على أماكن مكسورة ، وبيئة العمل المنهك للزبون باعتبارها الهدف الرئيسي لتحقيق هذه العقبات ، وحقا تزويد العملاء عالية الكفاءة ، ومرافق الأجهزة منخفضة التكلفة لعمليات المشروع
في التركيب الهيكلي للسحق محطة متنقلة :
1.مجهزة عالية الأداء الفك كسارة ، كسارة أو فرم دوارة 2.التغذية ، ناقلة ، تهتز الشاشة لتثبيت أداة متكاملة 3.وتوجيه محور الجر ، ومريحة الطرق السريعة والنقل ، وأماكن في العمق 4.مركبة تركيب الدعم والمعدات وتثبيت موقع سريع وسهل 5.ودعم تثبيت المركبة على عربات والمحركات الكهربائية والتحكم مربع
استخدامات وفوائد :
1.مجموعة متكاملة من وحدة.
2.متنقلة ومرنة
3.وانخفاض تكاليف النقل والمواد
4.ودور تشغيل مباشر وفعال
5.التكيف والمرونة التكوين
6.والأداء ، وسهلة الصيانة وموثوق بها
ماكينة سحق السلسلة :
| نموذج | نوع التغذية | الفك لكسر النموذج | نوع الناقل | سير طويل | هي مزودة بمولدات | القدرة | طاقة |
| YG938E69 | ZSW-380X96 | PE600X900 | B650X7M | ADAPTING | ADAPTING | 70-150T/H | 91.5KW |
| YG1142E710 | ZSW-420X110 | PE750X1060 | B800X9M | ADAPTING | ADAPTING | 80-200T/H | 134KW |
| YG1349E912 | ZSW-490X130 | PE900X1200 | B1000X11M | ADAPTING | ADAPTING | 150-300T/H | 146KW |
لهجوم المضاد سلسلة الكسارة:
| >نموذج> | >التعميم بالاهتزاز نوع الشاشة | >كسارة النموذجي | >الشاشة تحت الحزام | >غربال الحزام الناقل | >الحزام الناقل | >القدرة> | >طاقة> | >تلاحظ |
| Y3S1548F1010 | 3YA1548 | PF1010 | B500X7M | 30-275 | 70-90 | |||
| Y3S1848F1210 | 3YA1848 | PF1210 | B650X7M | 56-330 | 128.5-150.5 | |||
| Y3S1860F1214 | 3YA1860 | PF1214 | B650X8M | 65-586 | 154-190 | |||
| Y3S2160F1315 | 3YA2160 | PF1315 | B800X8M | 81-720 | 210-297 |
كسارة مخروطية:
| نموذج | التعميم بالاهتزاز نوع الشاشة | مخروط كسر النموذج | الشاشة تحت الحزام | غربال الحزام الناقل | الحزام الناقل | القدرة | طاقة | تلاحظ |
| Y3S1548Y55 | 3YA1548 | PYB900 | B500X7M | 50-90 | 75 | |||
| Y3S1848Y90 | 3YA1848 | HCS-90 | B650X7M | 65-130 | 99-134 | |||
| Y3S1860Y160 | 3YA1860 | CS160 | B650X8M | 110-455 | 212.5-220.5 | |||
| Y3S2160Y220 | 3YA2160 | HPC-220 | B800X8M | 140-330 | 257.5-264.5 |
ملحوظة : البيانات الفنية للمرجعية فقط ، قابلة للتغيير دون إشعار





0086-21-58386189 